产品时间:2025-09-14
日本三和sanwa CX506a模拟式万用表内置晶体管振动器,静电容量检测功能,采用26ch开关,检测能力强,50pF—200UF电容器容量检测,高输入电阻50KΩ/V(DC3—300V量程),可转换DC极性
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 模拟万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
日本三和sanwa CX506a模拟式万用表
产品特点
日本三和sanwa CX506a模拟式万用表技术参数
| CX506a | 测量量程 | 容许差 |
| 直流电压 | 120m(4KΩ)/3/12/30/120 | 120m±4% |
| 300/(50KΩ/V)/1000V(15KΩ/V) | ±25%以内 | |
| 交流电压 | 3/12/30/120/300/750V(8KΩ/V) | ±3%以内 (12V以下:±4%以内) |
| 直流电流 | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A | ±25%以内 |
| 电阻 | 5/50/500/5k/50KΩ | 刻度长的±3%以内 |
| 电容器 电量 | C1:50p-0.2μ C2:0.01μ-20μF C3:1μ-2000μ | C1/C2: 大刻度值的±6%以内C3 |
| 直流电流 放大率hFE | 二极管hFE:0-1000 | |
| 频率特征 | 40-30KHZ(12V量程:40HZ-30KHZ 30V 量程以上:40HZ-10KHZ) | |
| 内置电池 | R6P(5号电池)*2 6F22(叠层电池)9V*1 | |
| 内置保险丝 | ?5*20mm陶瓷管 (250V/0.5A) 含灭弧剂 | |
| 尺寸/重量 | H165*W106*D46mm/约350g | |
| 附件 | 测试线-TL-21),鳄鱼夹式测试线(CL-506),使用说明书,备用保险丝 | |
